masakrator - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Masakrator zdobywa swoją moc.
edna z najpotężniejszych fizycznie postaci w świecie Etherii. Wojownik stworzony do jednego tylko celu - ataku. Opanował w związku z tym tylko zasady Szkoły Walki, ale za to jego żywotność bije na głowę innych konkurentów. Warboty stawiają przede wszystkim na atak, ale i w obronie całkiem chwacko sobie radzą, chociaż magia nie jest ich najmocniejszą stroną. Ponoć jedynym przeciwnikiem, którego naprawdę się obawiają, jest tajemnicza postać ze wschodu - R'dza.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 45 | 0 | ![]() |
| 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +5 | 0 | |
| 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 | 0 | |
| 4 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | 0 | |
| 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +6 | 0 | |
| 10 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +4 | +2 | ![]() ![]() |
| 11 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | 0 | |
| 12 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +5 | 0 | |
| 14 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | +5 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +5 | +1 | |
| 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 17 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +5 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 20 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 | +2 | |
| Suma: | 13 | 5 | 7 | 3 | 80 | 135 | 6 | ![]() ![]() ![]() |




