mnich - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Mnich zdobywa swoją moc.
ycie mnichem to nie kończące się pasmo wyrzeczeń. Ascetyczny tryb życia, skromność i samodyscyplina, to jednak również pożądane cechy u wojownika. Dlatego też przyjęło się w brutalnym świecie Etherii, że członek zakonu jest znakomitym kandydatem na wszelkiego rodzaju krucjaty. Mnich ze swoją wytrzymałością i zrównoważonymi parametrami ataków jest wyjątkowo groźnym przeciwnikiem. Niech cię nie zwiedzie krucyfiks i zamyślone spojrzenie. To tylko zasłona mająca na celu ukrycie miecza i bystrego wzroku zabójcy, gotowego na wszystko.| Poziom | Atak Fizyczny  | Obrona Fizyczna  | Atak Magiczny  | Obrona Magiczna  | Punkty Wytrzymałości  | Punkty Życia  | Punkty Rozwoju  | Dostępne Szkoły | 
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 30 | 0 | ![]()  | 
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +3 | 0 | |
| 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +3 | 0 | ![]() ![]()  | 
| 5 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +1 | 0 | ![]() ![]() ![]()  | 
| 7 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +2 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | 0 | |
| 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | +2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 12 | 0 | 0 | +1 | 0 | +7 | +2 | 0 | |
| 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +5 | 0 | |
| 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | +5 | +1 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 16 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 18 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | +1 | 0 | +8 | +8 | 0 | |
| 20 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | +2 | |
| Suma: | 8 | 5 | 9 | 4 | 109 | 89 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 





