pani jeziora - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Pani Jeziora zdobywa swoją moc.
ajpiekniejsza z pieknych i równie zabójcza. Doświadczona Pani Jeziora udoskonalone do perfekcji umiejętności szkół Kapłaństwa i Żywiołów łaczy z niezłymi osiągnięciami w Magii. Jej uroda nie trwa zbyt długo, ale nadrabia to wytrzymalościa i parametrami obronnymi. Biada tym, którzy wezmą ją za słabą czarodziejkę. Miecz w jej ręku szybszy jest czasem od myśli, a zestaw dostępnych czarów potrafi zbić z tropu najodważniejszych.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 40 | 0 | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +4 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +4 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +3 | +2 | |
| 11 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | +3 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | +1 | |
| 16 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | +1 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 20 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | |
| Suma: | 6 | 4 | 10 | 5 | 110 | 90 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






