skorpia - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Skorpia zdobywa swoją moc.
ojownicze kobiety-skorpiony znane są na Etherii z celnego oka i niezmiennego zdania co do istnienia we wszechświecie innych niz one istot. Otóż nie tolerują one żadnych innych żywych stworzeń, niż własny gatunek. Skorpie pochodzą z kamienistej pustyni F'Orda gdzie nieniepokojone przez lata doskonaliły swe bitewne umiejętności. Dobrze wyszkolona Skorpia ma zrównoważone współczynniki ataku i obrony, a oprócz Nekromancji zna również sporą część arkanów Szkoły Walki lub Żywiołów.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 35 | 30 | 0 | ![]() |
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() |
| 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +3 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | +3 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4 | +2 | 0 | |
| 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | |
| 11 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 12 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 18 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 | |
| Suma: | 8 | 4 | 9 | 5 | 110 | 90 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






