szkieletor - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Szkieletor zdobywa swoją moc.
wardo i pustogłowy wojownik, o potężnym ciosie. Jego rasa zapoczątkowana została przez Wielkiego Gra Bażża, który po jednej z pierwszych bitew klanowych stwierdził, że wyjątkowo dużo całkiem dobrych szkieletów jest po wszystkim po prostu wyrzucanych. Wrodzona gospodarność kazała mu coś z tym zrobić i tak oto powstał twór z ostrą kosą, umiejętnościami Szkoły Walki i możliwością wykucia na blachę tajnych przepisów Szkoły Nekromancji. Bone z wyraźną przewagą maksymalnych parametrów ataku nad obroną jest nezwykle groźnym przeciwnikiem, potrafiącym zakończyć walkę przed czasem.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 40 | 0 | ![]() |
| 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | 0 | ![]() ![]() |
| 4 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | +1 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | 0 | |
| 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +4 | +2 | |
| 11 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +6 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | 0 | |
| 14 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +4 | +1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 18 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +5 | 0 | |
| 20 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 | +5 | +2 | |
| Suma: | 10 | 5 | 7 | 4 | 90 | 120 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





