czarodziej - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Czarodziej zdobywa swoją moc.
prócz umiejętności początkowych potrafi również nauczyć się czarów zarezerwowanych dla Szkoły Walki. Wyraznia przewaga cech magicznych i ogromna wiedza pozwala mu na zaskakiwanie dużo silniejszych od niego przeciwników, nawet w bardzo niesprzyjającej sytuacji jednym, niespodziewanym czarem. Czarodzieje pojawili się w Świecie Etherii w momencie zauważenia Mocy Essencji. Pierwszy z nich, Czcigodny Herr B\'ta obwołał się jedynym Władcą Essencji co było jednym z powodów początków Wieku Konfliktu.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 45 | 30 | 0 | ![]() |
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +3 | 0 | ![]() ![]() |
| 5 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 | |
| 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4 | +3 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +2 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | |
| 11 | 0 | +1 | +1 | 0 | +6 | +3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 0 | 0 | +1 | +1 | +4 | +3 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | +1 | |
| 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | +4 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | +3 | +2 | |
| Suma: | 6 | 3 | 9 | 6 | 120 | 90 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






