mnich droga broni - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Mnich Droga Broni zdobywa swoją moc.
ęce czynią cuda, uwierz w to!| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 35 | 35 | 0 | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | +4 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 | +3 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +2 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | +2 | |
| 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +2 | 0 | |
| 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | +5 | +4 | 0 | |
| 14 | 0 | +1 | 0 | 0 | +5 | +4 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +8 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 18 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 20 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 | |
| Suma: | 9 | 6 | 9 | 4 | 105 | 105 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





