pustelnik droga szczytu - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Pustelnik Droga Szczytu zdobywa swoją moc.
ołączenie Technologii i Żywiołów może być zabójcze....| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 30 | 30 | 0 | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +3 | +1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 4 | +1 | 0 | 0 | +1 | +3 | +3 | +1 | |
| 5 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | |
| 7 | 0 | +1 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 10 | +1 | 0 | 0 | +1 | +4 | +4 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 12 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | |
| 17 | +1 | 0 | +1 | +1 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | +1 | |
| 19 | 0 | +1 | +1 | 0 | +8 | +8 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 | |
| Suma: | 4 | 9 | 15 | 4 | 90 | 90 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






