hiena - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Hiena zdobywa swoją moc.
mutowana bestia jest produktem niekontrolowanych poczynań kapłanów Szkoły Nekromancji sprzysiężonych z kilkoma wybrańcami ze Szkoły Magii. Kilka wyjątkowo jadowitych magicznych zaklęć spowodowało, że zamiast posłusznego twórcom domowego zwierzątka na świat przyszedł cały zastęp krwiożerczych Hien. Hieny nie są długowieczne, ale wytrzymałości w boju może jej pozazdrościć większość innych wojowników. Dobrze wyszkolone zwierze nabędzie również wiedzę z dziedziny Walki.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 35 | 30 | 0 | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +6 | +3 | 0 | |
| 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +3 | 0 | |
| 5 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +1 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +2 | 0 | |
| 9 | 0 | +1 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | +2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +2 | 0 | |
| 13 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +5 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | +1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 0 | 0 | +1 | 0 | +6 | +4 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | +2 | 0 | |
| 20 | 0 | +1 | 0 | 0 | +5 | +3 | +2 | |
| Suma: | 7 | 4 | 9 | 4 | 115 | 90 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






