MVP ligi cellmons - najlepiej punktujący gracz
yniki Racoon Factor dla 3 kolejki Ligi Cellmons.
Racoon Factor - Wyniki z 3 kolejki spotkań. | ||||
Lp. | Gracz | Drużyna | Racoon Factor | Wartość postaci |
1 | Piotrek1992 | Stalowi Rycerze | 0.852 | 9.999 |
2 | Kaka1603 | Stalowi Rycerze | 0.750 | 9.999 |
3 | leo | Stalowi Rycerze | 0.716 | 9.999 |
4 | Dus55555 | Ankh Morpork | 0.687 | 9.999 |
5 | Aro78 | Nie?miertelni | 0.625 | 9.999 |
6 | Phantom04 | Nie?miertelni | 0.625 | 9.999 |
7 | Koki | Nie?miertelni | 0.542 | 9.999 |
8 | Polak1988 | Ankh Morpork | 0.296 | 9.999 |
9 | Ralfklb | Harfiarze | 0.250 | 9.999 |
10 | luki_88 | Agabaga Team | 0.000 | 9.999 |
11 | Deezmo | Harfiarze | 0.000 | 9.999 |
12 | Podlas | 3CHO:51D3 | 0.000 | 9.999 |
13 | Impuls | Harfiarze | 0.000 | 5.000 |
14 | Szmaragdowy mag | Nie?miertelni | 0.000 | 1.000 |
15 | Gobert | Agabaga Team | 0.000 | 9.999 |
16 | Morale | Harfiarze | 0.000 | 9.999 |
17 | Juniorbest | 3CHO:51D3 | 0.000 | 9.999 |
18 | Cortez | Stalowi Rycerze | 0.000 | 1.000 |
19 | Sebcio | Agabaga Team | 0.000 | 9.999 |
20 | Wp1944 | Ankh Morpork | 0.000 | 4.000 |
21 | Tygrysek1985 | 3CHO:51D3 | 0.000 | 9.999 |
22 | Martas | Agabaga Team | 0.000 | 9.999 |
23 | Tynek | Ankh Morpork | 0.000 | 9.999 |
24 | Bogus14 | 3CHO:51D3 | 0.000 | 7.000 |
Wartość Racoon Factor - dla poszczególnych kolejek
zbbioorcze, od 1 do | 2 | 3 | 4 | 5 | kolejki | |
tylko wyniki z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | kolejki |