magus - rozwój
asz przed sobą prastary zwój, w którym mędrcy spisali jak to Magus zdobywa swoją moc.
awet początkujący Magus potrafi powalić wyzywającego go pyszałka zabójczym czarem ze zbiorów szkoły Magii. W miarę rozwoju postaci ta umiejętność się nasila, a dodatkowe umiejętności rodem ze szkół Żywiołów i odrobinę Kapłaństwa lub Nekromancji sprawiają, że słabego fizycznie Magusa nie należy zaliczać do słabych przeciwników. Wierny, czarny pies u jego boku nie jest psem przewodnikiem, to raczej pomocnik w cięższych bojach. Niektórzy mówią, że ze względu na maksymalną, możliwą wytrzymalość mag ten powinien nazywać się raczej Magnus.| Poziom | Atak Fizyczny | Obrona Fizyczna | Atak Magiczny | Obrona Magiczna | Punkty Wytrzymałości | Punkty Życia | Punkty Rozwoju | Dostępne Szkoły |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 45 | 25 | 0 | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | +3 | 0 | |
| 3 | 0 | +1 | +1 | 0 | +5 | +3 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | +3 | +1 | |
| 6 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | +3 | 0 | |
| 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | +3 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | +1 | 0 | +4 | +3 | +2 | |
| 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 0 | +1 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | +3 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | +3 | +1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | +1 | +5 | +3 | 0 | |
| 17 | 0 | +1 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | +1 | +1 | +5 | +2 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +2 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | +1 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | +2 | |
| Suma: | 5 | 5 | 11 | 6 | 135 | 80 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





